LHMX-6RTW kompiuterizuotas tyrimų klasės metalurginis mikroskopas
Turi vertikalų, atlenkiamą trinokulinį stebėjimo vamzdelį, kurio vaizdo orientacija sutampa su faktine objekto kryptimi, o objekto judėjimo kryptis sutampa su vaizdo plokštumos judėjimo kryptimi, todėl lengviau stebėti ir valdyti įrenginį.

Su 4 colių platforma, kuri gali būti naudojama atitinkamo dydžio plokštelių arba FPD tikrinimui, taip pat mažų mėginių matricų tikrinimui.
Pasižymi tiksliu guolių dizainu, užtikrinančiu sklandų ir patogų sukimąsi, aukštą pakartojamumą ir puikią objektyvų koncentriškumo kontrolę po konvertavimo.

Pramoninės klasės kontrolinių mikroskopų korpusams, pasižymintiems žemu svorio centru, dideliu standumu ir stabilumu, metalinis rėmas užtikrina sistemos atsparumą smūgiams ir vaizdo stabilumą.
Priekyje sumontuotas, žemos padėties bendraašis fokusavimo mechanizmas, skirtas grubiam ir tiksliam reguliavimui, kartu su įmontuotu 100–240 V plataus įtampos transformatoriumi prisitaiko prie skirtingų regioninių elektros tinklo įtampų. Pagrinde yra vidinė oro cirkuliacijos aušinimo sistema, apsauganti rėmą nuo perkaitimo net ir ilgai naudojant.
| Standartiniskonfigūracija | Modelio numeris | |
| Pmenas | Specifikacija | LHMX-6RT |
| Optinė sistema | Begalybės korekcijos optinė sistema | · |
| Stebėjimo vamzdis | 30° pakreipimas, apverstas vaizdas, begalinis, trijų krypčių, vyriais reguliuojamas stebėjimo vamzdelis, atstumo tarp vyzdžių reguliavimas: 50–76 mm, trijų padėčių spindulio skaidymo santykis: 0:100; 20:80; 100:0 | · |
| okuliaras | Aukštas stebėjimo taškas, platus matymo laukas, PL10X/22 mm okuliaras su planiniu vaizdu | · |
| objektyvas | Begalybės korekcija tolimojo nuotolio šviesaiir tamsus laukasobjektyvas: LMPL5X /0.15BD DIC WD9.0 | · |
| Begalybės korekcija tolimojo nuotolio šviesai irtamsus laukasobjektyvas: LMPL10X/0.30BD DIC WD9.0 | · | |
| Begalybės korekcija tolimojo nuotoliošviesus-tamsus laukasobjektyvas: LMPL20X/0.45BD DIC WD3.4 | · | |
| Begalybės korekcijapusiau apochromatinis objektyvasobjektyvas: LMPLFL50X/0.55 BD WD7.5 | · | |
| konverteris | Vidinio pozicionavimo penkių skylių šviesaus/tamsaus lauko keitiklis su DIC lizdu | · |
| Fokusavimo rėmelis | Perdavimo ir atspindžio rėmas, priekyje sumontuotas žemos padėties koaksialinis šiurkštaus ir tikslaus fokusavimo mechanizmas. Šiurkštaus reguliavimo eiga 33 mm, tikslaus reguliavimo tikslumas 0,001 mm. Turi neslystantį reguliavimo įtempimo įtaisą ir atsitiktinės viršutinės ribos įtaisą. Integruota 100–240 V plataus įtampos sistema, 12 V 100 W halogeninė lempa, praleidžiamos šviesos apšvietimo sistema, nepriklausomai valdoma viršutinė ir apatinė šviesos. | · |
| Platforma | 4 colių dvisluoksnė mechaninė mobili platforma, platformos plotas 230x215 mm, eiga 105x105 mm, su stikline platforma, dešiniaisiais X ir Y ašių judesio rankiniais ratais ir platformos sąsaja. | · |
| Apšvietimo sistema | Šviesaus ir tamsaus lauko atspindintis šviestuvas su reguliuojama diafragma, lauko ribotuvu ir centrine reguliuojama diafragma; apima šviesaus ir tamsaus lauko apšvietimo perjungimo įtaisą; ir turi spalvų filtro lizdą bei poliarizavimo įtaiso lizdą. | · |
| Poliarizuojantys priedai | Poliarizatoriaus įdėklo plokštė, fiksuota analizatoriaus įdėklo plokštė, 360° kampu besisukanti analizatoriaus įdėklo plokštė. | · |
| Metalografinės analizės programinė įranga | Metalografinės analizės sistema FMIA 2023, 12 megapikselių „Sony“ lustinė kamera su USB 3.0, 0,5X adapterio objektyvo sąsaja ir didelio tikslumo mikrometras. | · |
| Papildoma konfigūracija | ||
| dalis | Specifikacija | |
| Stebėjimo vamzdis | 30° pakreipimas, vertikalus vaizdas, begalybės atlenkiamas T formos stebėjimo vamzdelis, atstumo tarp vyzdžių reguliavimas: 50–76 mm, spindulio skaidymo santykis 100:0 arba 0:100 | O |
| 5–35° reguliuojamas pakreipimas, vertikalus vaizdas, begalinis, trijų krypčių, atlenkiamas stebėjimo vamzdelis, atstumo tarp vyzdžių reguliavimas: 50–76 mm, vienpusis dioptrijų reguliavimas: ±5 dioptrijos, dviejų lygių spindulio paskirstymo santykis 100:0 arba 0:100 (palaiko 22/23/16 mm regėjimo lauką) | O | |
| okuliaras | Aukštas stebėjimo kampas, platus matymo laukas, plokščias okuliaras PL10X/23 mm, reguliuojamos dioptrijos | O |
| Aukštas stebėjimo centras, platus matymo laukas, plokščias PL15X/16 mm okuliaras, reguliuojamos dioptrijos. | O | |
| objektyvas | Begalybės korekcijapusiau apochromatinis objektyvasobjektyvas: LMPLFL100X/0.80 BD WD2.1 | O |
| Diferenciniai trukdžiai | DIC diferencinių trukdžių komponentas | O |
| fotoaparato įrenginys | 20 megapikselių „Sony“ jutiklio kamera su USB 3.0 ir 1X adapterio sąsaja. | O |
| kompiuteris | HP verslo įrenginys | O |
Pastaba: "· " žymi standartinę konfigūraciją; "O " žymi parinktįal elementas.









